| Model | Free allowance | Best provider | Context | Get a key |
|---|---|---|---|---|
Your model hereSponsored | $149a week | Book | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens / month, shared | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 1M | Get key | ||
Your model hereSponsored | $99a week | Book | ||
| 1Mtokens / month, shared | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 30Mtokens / month, shared | – not published | Get key | ||
| $10credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
Your model hereSponsored | $69a week | Book | ||
| 50requests / day, shared | 1M | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 1M | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 1M | Get key | ||
| –not published | 512K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 1M | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| –not published | 1049K | Get key | ||
Your model hereSponsored | $49a week | Book | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 128K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 1Mtokens / day, 30-day trial, shared | – not published | Get key | ||
| 200Ktokens / day | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens / day, 30-day trial, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | – not published | Get key | ||
| 100Mtokens, one time, shared | 260K | Get key | ||
| 200Ktokens / day | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens / day, 30-day trial, shared | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 128K | Get key | ||
| 200Ktokens / day | 128K | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 64K | Get key | ||
| 200Ktokens / day | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| $15credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 131K | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 128K | Get key | ||
| 1Mtokens / day, 30-day trial, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 2Mtokens / day, shared | – not published | Get key | ||
| 200Ktokens / day | – not published | Get key | ||
| 200Ktokens / day | – not published | Get key | ||
| 200Ktokens / day | 128K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 32K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | – not published | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 1M | Get key | ||
| 200requests / day, shared | 42K | Get key | ||
| 200requests / day, shared | – not published | Get key | ||
| 3,000requests / month | – not published | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 512K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 128K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 50requests / day, shared | 256K | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 1,000requests / month, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 80K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 128K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 128K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 131K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 60K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 80K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 128K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | – not published | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 128K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 262K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 32K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 32K | Get key | ||
| 10Kneurons / day, shared | 24K | Get key | ||
| 100Mtokens, one time, shared | 128K | Get key | ||
| 100Mtokens, one time, shared | 1M | Get key | ||
| 1Mtokens / day, 30-day trial, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| 1Mtokens, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 1M | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 1M | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 1048K | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 128K | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 400K | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 400K | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 128K | Get key | ||
| $5credit / month, shared | 256K | Get key | ||
| $15credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $15credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $15credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $15credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| $2credit, one time, shared | – not published | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 128K | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | 1M | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | 256K | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
| –not published | – not published | Get key | ||
Smartest first follows the Artificial Analysis Intelligence Index. A dash means not published.